蛋雞預混料返回ag注册
5%蛋雞系列預混料
瀏覽次數:0 更新時間:2016-07-12 10:59:12
為養殖戶服務 幫養殖戶謀利
5%蛋雞系列預混料
產品特點
● 富含維生素、微量元素、氨基酸等營養性添加劑,滿足蛋雞生長生產需求ag注册。
● 采用中草藥制劑,補充蛋殼腺素,有效改善蛋殼品質。
● 利用電解質平衡,保證各種營養素的消化與吸收ag注册。
● 合理運用微生態ag注册ag注册、酶制劑等綠色飼料添加劑,養護動物腸道,凈化養殖場微生態環境。
● 充分發揮營養素對免疫的調控ag注册,提高動物的免疫力ag注册ag注册。
● 科學配方精準有效ag注册,減少浪費,降低養殖戶的飼養成本。
產品功效
● 延長產蛋高峰期,增加中后期產蛋率ag注册,提高蛋品質,增強蛋殼硬度,降低破殼率ag注册。
● 提高蛋雞群體免疫力,減少產蛋期死淘率ag注册。
● 提高飼料利用率ag注册,減少糞便中的有機物質,降低禽舍內氨氣等有害氣體的濃度。
● 營養均衡,增強抗應激能力。
● 改善蛋雞腸道微生態環境,促進有益菌生長ag注册,抑制有害菌,維持腸道菌群平衡。
● 提高產蛋期蛋雞體質,保障淘汰雞體況ag注册,增加淘汰雞經濟效益。
營養成分(每千克中最低含量)
產品分類 營養成分 |
5%蛋雞育雛期 預混料 |
5%蛋雞育成期預混料 | 5%蛋雞預產蛋期預混料 | 5%蛋雞產蛋期預混料 | 5%蛋雞產蛋 預混料 (高產型) |
5%種雞產蛋期預混料 |
FM7915 | FM7925 | FM7945 | FM7935 | FM7955 | FM7735 | |
維生素A KIU | 140-190 | 110-150 | 120-170 | 120-170 | 100-185 | 150-200 |
維生素D3 KIU | 55-90 | 40-80 | 50-90 | 50-90 | 65-95 | 70-100 |
維生素E IU ≥ | 360 | 280 | 340 | 355 | 440 | 590 |
維生素K3 mg ≥ | 50 | 35 | 24 | 28 | 35 | 46 |
維生素B1 mg ≥ | 45 | 32 | 19 | 22 | 28 | 37 |
維生素B2 mg ≥ | 128 | 93 | 90 | 81 | 96 | 130 |
維生素B6 mg ≥ | 52 | 37 | 37 | 28 | 35 | 57 |
維生素B12 mg ≥ | 0.3 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.38 |
煙酸/煙酰胺 mg ≥ | 920 | 574 | 596 | 596 | 716 | 960 |
D-泛酸鈣 mg ≥ | 270 | 190 | 150 | 120 | 140 | 190 |
D-生物素 mg ≥ | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.4 |
葉酸 mg ≥ | 17 | 11.6 | 11 | 9 | 11 | 14 |
氯化膽堿 g ≥ | 18 | 14 | 6 | 18 | 19 | 19 |
銅 mg | 110-290 | 105-270 | 105-270 | 105-270 | 105-270 | 105-270 |
鐵 mg | 900-2600 | 800-2400 | 800-2400 | 800-2400 | 800-2400 | 800-2400 |
鋅 mg | 900-2600 | 800-2400 | 800-2400 | 800-2400 | 800-2400 | 800-2400 |
錳 mg | 800-2400 | 700-2200 | 700-2200 | 700-2200 | 700-2200 | 700-2200 |
碘 mg | 10-24 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 |
硒 mg | 5-17 | 5-16 | 5-16 | 5-16 | 5-16 | 5-16 |
鈣 %≥ | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 |
磷 %≥ | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
蛋氨酸 g | 18.6 | 2.8 | 9.6 | 28 | 38 | 47 |
產品編號 | 適用階段 | 推薦配方(%) | |||||
玉米 | 豆粕 | 麥麩/米糠 | 石粉 | 油脂 | 預混料 | ||
蛋雞育雛期 FM7915 | 0~6周 | 65 | 28 | 2 | - | - | 5 |
蛋雞育成期 FM7925 | 7-18周 | 62 | 18 | 15 | - | - | 5 |
蛋雞預產蛋期FM7945 | 19周-5%產蛋率 | 62 | 19 | 10 | 4 | - | 5 |
蛋雞產蛋期FM7935 | 21-50周 | 61 | 24 | 2 | 8 | - | 5 |
蛋雞產蛋期 (高產型)FM7955 |
21-50周 | 62 | 24 | 1 | 7 | 1 | 5 |
種雞產蛋期FM7735 | 21-50周 | 61 | 25 | 1 | 8 | - | 5 |
使用注意事項
● 請勿使用霉變飼料原料,如果對原料品質把握不好,請及時聯系公司技術人員。
● 如有非常規原料可以使用,或者需要達到預期的飼喂效果,請咨詢公司技術服務部ag注册,我們將及時跟您溝通。